| Información general del producto | |
|---|---|
| Marca | DULCE |
| nombre del producto | Lavadora de techo abierto Candy SMART CST G282L-47 |
| Categoría | LAVADORA |
| General | |
| Tipo de producto | Lavadora – carga superior |
| Consumo anual de energía | 197 kWh |
| Consumo anual de agua | 9600 litros |
| Clase de eficiencia de hilatura | Clase B |
| Velocidad de centrifugado | Variable – 1200 rpm (máximo) |
| material de tambor | Acero inoxidable |
| Número de programas | 15 |
| Características del tambor | Tambor Shiatsu |
| Nivel máximo de sonido | 78dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 61dB |
| Capacidad de lavado de tambor | 50 litros |
| Clase energética | Clase A++ |
| Factor de forma | Independiente |
| Nivel de ruido (spin) | 78dB |
| Color exterior | Blanco, Blanca |
| Capacidad de carga | 8 kg |
| Lavadora | |
| clase de lavado | Clase A |
| Opciones y programas especiales | Lana, delicado, lavado en frío, algodón, sintéticos, rápido 30′ 40°, EcoMix 20° |
| Configuraciones, Controles e Indicadores | |
| Testigos | Indicador de cierre de puerta, indicador de progreso de lavado |
| Funciones de temporizador | Inicio retrasado, luces indicadoras LED, controles Smart Touch |
| Salida retrasada | 9 horas |
| Tipo de orden | Electrónico |
| Ubicación de los controles | Panel posterior |
| Consumo | |
| Corriente nominal | 10 A |
| Alimento | 220 – 230V / 50Hz |
| Diverso | |
| Funciones de seguridad | cerradura de la puerta |
| Estándares de Cumplimiento | Directiva 2010/30/CE |
| Dimensiones y peso | |
| Largo | 40cm |
| Profundidad | 60cm |
| Altura | 85cm |
| Peso | 56,5 kg |
| Dimensiones y peso (empaquetado) | |
| Ancho (embalado) | 49,5 cm |
| Profundidad (embalado) | 66cm |
| Altura (Envío) | 89cm |
| Peso (Envío) | 59kg |
| Internet de las cosas (IoT) | |
| Tecnología de las comunicaciones | NFC |
| tipo de comunicación | producto a producto |
