| Información general del producto | |
|---|---|
| Marca | DULCE |
| nombre del producto | CANDY CSH8A1LE – Secador frontal – 8 kg – Bomba |
| Categoría | SECADORA DE ROPA |
| General | |
| Tipo de producto | Secadora de ropa – carga frontal – eléctrica |
| Consumo anual de energía | 273 kWh |
| material de tambor | Acero galvanizado |
| Nivel máximo de sonido | 67dB |
| Eficiencia de condensación | Clase A |
| Programa de secado estándar | Algodón |
| Detalles de la duración del programa | 225 min – secado – carga completa 133 min – secado – carga parcial |
| Duración ponderada del programa de secado | 172 minutos |
| Eficiencia media de condensación a plena carga | 91% |
| Eficiencia media de condensación con carga parcial | 91% |
| Eficiencia de condensación ponderada | 91% |
| Capacidad de secado del tambor | 115 litros |
| Clase energética | Clase A+ |
| Factor de forma | Independiente |
| Nivel de ruido (secado) | 67dB |
| Número de programas de secado | 15 |
| Color exterior | Blanco, Blanca |
| Secadora de ropa | |
| Máxima capacidad de secado | 8 kg |
| Tipo de secado | Bomba de calor |
| Programas y opciones de secado | Woolmark lana, frágil, algodón, denim, camisas, sintéticos, textil deportivo, planchado fácil, Refresh, planchado, bebé, planchado fácil, algodones ecológicos, antiarrugas, Mix&Dry, rápido 45′, Dark, blancos, inteligente |
| secadora de ropa automatica | Sí |
| sensor de humedad | Sí |
| Configuraciones, Controles e Indicadores | |
| Testigos | fin de ciclo |
| Funciones de temporizador | Salida retrasada |
| Salida retrasada | 9 horas |
| Tipo de orden | Electrónico |
| Ubicación de los controles | Panel frontal |
| Compatible con teléfonos inteligentes | Sí |
| Consumo | |
| Corriente nominal | 6A |
| Alimento | 220 – 240V / 50Hz |
| Tipo de enchufe | schuko |
| Consumo de energía en el modo de encendido | 0,75 vatios |
| Consumo de energía en modo apagado | 0,4 vatios |
| Consumo de agua y energía | |
| Consumo de energía por ciclo | 2,3 kWh |
| Detalles del consumo de energía | 2,3 kWh – secado – carga completa 1,21 kWh – secado – carga parcial |
| Diverso | |
| Ruedas / pies | Pies ajustables |
| Estándares de Cumplimiento | Directiva 392/2012/UE, EN 61121, WEEE 2012/19/UE, Directiva 2014/53/UE |
| Dimensiones y peso | |
| Largo | 59,6 cm |
| Profundidad | 61cm |
| Altura | 85cm |
| Peso | 41kg |
| Dimensiones y peso (empaquetado) | |
| Peso (Envío) | 42,5 kg |
| Tus garantías incluidas para los productos vendidos por Best-Ediscount | |
| Garantía (²) | 2 años – piezas, mano de obra y viajes |
